重点排污单位环境信息公开内容表
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 甘肃恒泰炉料有限责任公司(山丹永鑫) | 法定代表人 | 董小钰 | |||||
组织代码代码 | 916207257896274756 | 联系方式 | 0936-2733061 | |||||
生产地址 | 甘肃省山丹县交通东路4号 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | ||||||||
生产经营:铁合金生产及销售。工艺:锰矿+兰炭+电---矿热炉---成品---包装 产品:高硅硅锰 规模:15000吨/年 | ||||||||
排污信息 | ||||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | |||||||
GB28666-2012 铁合金工业污染物排放标准 | 废气:SO2 158吨/年 粉尘 90吨/年 | |||||||
主要污染物及特征污染物排放情况
| 废水 | 废气 | ||||||
名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度(m3/mg) | 排放量(t/a) | |||
无 | 无 | 无 | SO2 | 4.183 | 3.238 | |||
氮氧化物 | 26.757 | 17.90 | ||||||
颗粒物 | 17.153 | 9.64 | ||||||
达标排放情况 | 监测机构:张掖市环境监测站时间:2020年9月23日 监测编号:张掖环监字(2020)第0209号: | 颗粒物:17.0(m3/mg) SO2:12(m3/mg) 氮氧化物:46(m3/mg) | ||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 布袋式烟气除尘集中排放口一个
| 排放口1个,布袋箱体顶部集中排放 | ||||||
固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | ||||||
水淬渣1.8万吨/年,全部循环利用 | 无 | |||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||
废 气:布袋除尘设备一套 ,按现有生产正常运行一套(两组)。 废 水:无工业废水 固体废物:循环利用 | ||||||||
建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | ||||||||
项目:3万吨铁合金、环评批复:甘肃省环境保护局(甘环开发【2007】117号) 环保竣工验收:甘肃省环境保护局(甘环验【2007】66号)验收日期:二00七年九月十九日 验收结果:合格 | ||||||||
环境保护**许可情况(各项分别填写) | ||||||||
排污许可证:916207253962103108001V | ||||||||
突发环境事件应急预案 | ||||||||
骗制:甘肃恒泰炉料有限责任公司(山丹县永鑫冶金有限公司)时间:二零一七年一十一月十六日 主要内容:环境危险源情况分析,组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急保障、应急处置、后期处置、监督管理 备案部门:山丹县环保局 备案时间:二零一七年一十一月十六日 备案编号:620725-2017-007-L | ||||||||
其他环境信息 | ||||||||
公示网址:http://u72026098.b2bname.com/ |